
説明
特徴
1.効率的な設計
- Trane RTHD チラーは TR200 シリーズ インバーターを利用しており、特に部分負荷時のユニットのエネルギー効率比 (EER) を大幅に向上させます。このインバーター技術は、特にユニットが変動負荷条件下で動作している場合にエネルギー節約を最大化します。
- このシリーズは、全負荷時の COP(性能係数)と包括的な IPLV(統合部品負荷値)を備えた高効率動作向けに設計されており、低負荷でも優れたパフォーマンスを保証します。{0}
2.柔軟な適用範囲
- RTHD チラーは多用途で、次のような幅広い環境に適用できます。
- 住宅用建物:アパート、ヴィラ。
- 商業オフィス: 企業オフィス、共同作業スペース。{0}
- 小売店:スーパーマーケット、専門店。
- ホスピタリティとダイニング:ホテル、レストラン。
- その柔軟性により、さまざまなサイズの建物や独自の冷却ニーズに適応できます。
3.環境に優しい冷媒
- RTHDチラーはR134a冷媒を使用しており、環境に優しく、オゾン層に悪影響を与えず、モントリオール議定書で定められた基準を満たしています。
- 流下膜式蒸発器設計により冷媒充填量が削減され、システムの環境上のメリットがさらに高まります。
4.知能制御システム
- チラーには、ユニットの動作を正確に制御するための UC800 コントローラーが搭載されており、効率的で一貫したパフォーマンスを保証します。
- このシステムには、直感的なグラフィカル インターフェイスを提供する AdaptiView TD7 ダイナミック カラー タッチスクリーンが統合されており、ユーザー エクスペリエンスが向上します。
- 旧モデルではCH530コントローラーを採用していましたが、新型のUC800ではより緻密な制御が可能です。
5.耐久性と信頼性
- RTHD シリーズは、可動部品を最小限に抑えた単一コンプレッサー構造を特徴としており、機械的信頼性が向上し、メンテナンスの必要性が軽減されます。
- コンプレッサーローターをモーターに直結することで部品点数を削減し、安定性を高めています。
- 冷媒吸引冷却により、モーターがより低い温度で動作することが保証され、より安定した信頼性の高い性能に貢献します。
| 冷却能力 | 156~700トン(約548.6~2702kW)の範囲です。 | ![]() |
| 電源 | 380V/50Hz。 | |
| 冷媒の種類 | 環境に優しいHFC(例:R-134A)。 | |
| 温度範囲 | 冷水入口:12度 冷水出口:7度 冷却水入口:32度 冷却水出口:37度 |
|
| コンプレッサーモデルのオプション | B1-180 ~ E3-480 (特定のモデルと容量による)。 | |
| 画面 | モデルに応じて、AdaptiView TD7、UC800、または CH530。 |
応用
住宅用建物
アパートメント、ヴィラ。
商業オフィス
企業のオフィス、共同作業スペース-。
小売店
スーパーマーケット、専門店。
ホスピタリティとダイニング
ホテル、レストラン。
パラメータ
| モデル | 冷却能力 | 電源入力 | 効率 | 運転電流 | 始動電流 | 冷媒 | サイズ | 梱包重量(KG) | 出荷重量(KG) | ||
| モデル | トン | KW | KW | kW/トン | w/w | A | A | kg | |||
| B1B1B1 | 156 | 549 | 95.6 | 0.612 | 5.74 | 166.4 | 391 | 186 | 3214*1634*1849 | 4321 | 4582 |
| B1B1B1 | 152 | 534 | 100.5 | 0.661 | 5.318 | 174.3 | 391 | 222 | |||
| B1C1D1 | 161 | 566 | 94.1 | 0.584 | 6.02 | 163.9 | 391 | 222 | 3678*1634*1849 | 4568 | 4893 |
| B1C1D1 | 157 | 552 | 98.9 | 0.63 | 5.581 | 171.8 | 391 | 222 | |||
| B2B2B2 | 172 | 603 | 104.2 | 0.607 | 5.79 | 180 | 391 | 186 | 3214*1634*1849 | 4371 | 4650 |
| B2B2B2 | 167 | 588 | 109.4 | 0.654 | 5.374 | 188.6 | 391 | 186 | |||
| B2C2D2 | 177 | 622 | 102.6 | 0.58 | 6.07 | 177.4 | 391 | 222 | 3678*1634*1849 | 4621 | 4938 |
| B2C2D2 | 173 | 607 | 107.8 | 0.625 | 5.626 | 185.9 | 391 | 222 | |||
| C1D5E4 | 223 | 784 | 139.2 | 0.624 | 5.63 | 238.9 | 456 | 222 | 3317*1717*1937 | 6053 | 6370 |
| C1D5E4 | 218 | 766 | 145.4 | 0.668 | 5.267 | 248.7 | 456 | 222 | |||
| C1D6E5 | 220 | 775 | 141.6 | 0.642 | 5.47 | 242.7 | 456 | 222 | 5966 | 6246 | |
| C1D6E5 | 215 | 757 | 147.9 | 0.687 | 5.116 | 252.6 | 456 | 222 | |||
| C1E1F1 | 232 | 817 | 134.2 | 0.577 | 6.09 | 230.9 | 456 | 238 | 3718*1715*1937 | 6844 | 7684 |
| C1E1F1 | 227 | 799 | 140.1 | 0.617 | 5.702 | 240.3 | 456 | 238 | |||
| C2D3E3 | 263 | 924 | 158.0 | 0.601 | 5.85 | 283.9 | 456 | 222 | 3317*1717*1937 | 6520 | 6993 |
| C2D3E3 | 257 | 903 | 165.9 | 0.646 | 5.440 | 297.6 | 456 | 222 | |||
| C2D4E4 | 257 | 903 | 162.1 | 0.631 | 5.57 | 291.0 | 456 | 222 | 6053 | 6370 | |
| C2D4E4 | 251 | 882 | 172.2 | 0.687 | 5.121 | 305.0 | 456 | 222 | |||
| C2F2F3 | 280 | 983 | 154.6 | 0.553 | 6.36 | 277.9 | 456 | 283 | 3736*1717*1937 | 7799 | 8430 |
| C2F2F3 | 273 | 961 | 162.3 | 0.594 | 5.921 | 291.2 | 456 | 283 | |||
| D1D1E1 | 305 | 1071 | 193.7 | 0.636 | 5.53 | 341.9 | 711 | 215 | 3317*1717*1717 | 6720 | 7174 |
| D1D1E1 | 297 | 1046 | 203.0 | 0.683 | 5.151 | 357.8 | 711 | 215 | |||
| D1F1F2 | 319 | 1122 | 186.2 | 0.583 | 6.03 | 329.5 | 711 | 283 | 3740*1716*1716 | 7511 | 8124 |
| D1F1F2 | 312 | 1096 | 195.3 | 0.626 | 5.613 | 344.7 | 711 | 283 | |||
| D1G2G2 | 328 | 1153 | 182.8 | 0.557 | 6.31 | 323.7 | 711 | 318 | 3774*1771*2033 | 8606 | 9468 |
| D1G2G2 | 320 | 1126 | 191.7 | 0.598 | 5.875 | 338.6 | 711 | 318 | |||
| D2D2E2 | 332 | 1168 | 207.6 | 0.625 | 5.63 | 355.0 | 711 | 215 | 3317*1717*1937 | 6774 | 7232 |
| D2D2E2 | 325 | 1142 | 217.2 | 0.669 | 5.258 | 369.7 | 711 | 215 | |||
| D2G3G3 | 348 | 1224 | 200.7 | 0.577 | 6.10 | 344.3 | 711 | 283 | 3736*1771*2033 | 7799 | 8435 |
| D2G3G3 | 340 | 1197 | 210.0 | 0.617 | 5.70 | 358.6 | 711 | 283 | |||
| D3D2E2 | 354 | 1246 | 224.1 | 0.632 | 5.56 | 394.0 | 711 | 215 | 3317*1717*1937 | 8651 | 9559 |
| D3D2E2 | 346 | 1218 | 234.7 | 0.678 | 5.188 | 412.4 | 711 | 215 | |||
| D3G3G3 | 358 | 1260 | 197.5 | 0.551 | 6.38 | 340.5 | 711 | 318 | 3774*1771*2033 | 8528 | 9435 |
| D3G3G3 | 350 | 1232 | 206.7 | 0.590 | 5.96 | 354.6 | 711 | 318 | |||
| E3D2E2 | 372 | 1309 | 215.6 | 0.579 | 6.07 | 379.2 | 711 | 283 | 3317*1717*1937 | ||
| E3D2E2 | 384 | 1351 | 264.0 | 0.687 | 5.12 | 459.1 | 711 | 215 | |||
| E3D2E2 | 364 | 1280 | 225.8 | 0.620 | 5.668 | 396.9 | 711 | 283 | |||
| E3D2E2 | 376 | 1321 | 276.6 | 0.736 | 4.777 | 481.9 | 711 | 215 | |||
| E3F2F3 | 404 | 1419 | 252.6 | 0.626 | 5.62 | 438.7 | 711 | 283 | 3740*1716*1936 | ||
| E3F2F3 | 395 | 1388 | 264.8 | 0.671 | 5.243 | 460.5 | 711 | 283 | |||
| E3G2G1 | 381 | 1340 | 209.1 | 0.549 | 6.41 | 374.0 | 711 | 318 | 3736*1771*1937 | ||
| E3G2G1 | 421 | 1481 | 248.9 | 0.591 | 5.95 | 432.1 | 711 | 318 | |||
| E3G2G1 | 372 | 1309 | 219.0 | 0.588 | 5.977 | 391.3 | 711 | 318 | |||
| E3G2G1 | 412 | 1448 | 260.9 | 0.633 | 5.551 | 453.6 | 711 | 318 | |||
Trane RTHD チラーは、商業用および住宅用のさまざまな冷却ニーズに対応する、高性能、エネルギー効率、環境に優しいソリューションを提供します。RTHD シリーズは、新規設置でも既存システムのアップグレードでも、厳しい冷凍と空調の要件を満たす、信頼性が高く、柔軟性があり、コスト効率の高い選択肢を提供します。{3}
技術リソース
| 文書名 | 説明 | 言語 | リソースの種類 |
| 160.67-EG1 | YSTエンジニアリングガイド | 英語 | エンジニアリングガイド |
人気ラベル: trane rthd チラー、中国 trane rthd チラーのサプライヤー、工場
お問い合わせを送る
あなたはおそらくそれも好きでしょう








